Elige tu plan de MeisterTask.
Hasta 3 proyectos
Crea hasta 3 proyectos en tu cuenta gratuita de MeisterTask.Miembros ilimitados en tu proyecto
Comparte y colabora añadiendo tantos miembros como desees a tu proyecto.Tableros de proyectos personalizables
Crea flujos de trabajo personalizados que se adapten a tus necesidades específicas y las de tu equipo.Hasta 5 notas que favorecen la colaboración.
Crea hasta 5 notas para organizar tus contenidos.
Gestión de tareas con:
Proyectos y notas ilimitados
Crea todos los proyectos, tareas, notas y páginas que necesites.Agenda
La Agenda es un área totalmente personalizable de tu panel de control donde puedes colocar pines a las tareas de diferentes proyectos en las que deseas trabajar.Integraciones Ilimitadas
MeisterTask se integra con tus aplicaciones favoritas para que tus jornadas de trabajo sean ágiles y productivas. Slack, Google, MS Teams, Zendesk, Github y muchas másProyectos privados
A los proyectos privados solo se accede con invitación. Solo los usuarios que hayan sido expresamente invitados al proyecto podrán verlo y acceder al mismo.Automatizaciones
Automatiza los pasos recurrentes en tu flujo de trabajo para optimizar tu eficienciaEstadísticas e informes
Mide la productividad de tu equipo. Entérate de qué tareas toman más tiempo, cuánto tiempo invierten los empleados en las tareas y mucho más
Incluye Básico y:
¡Nuevo!Subtareas
Brinda una mejor estructura dividiendo las tareas complejas en subtareas.Cronograma
Observa todas las tareas de tu proyecto que tengan fechas de inicio y finalización como un cronograma en un calendario.Roles y permisos
Al asignar diferentes roles y permisos a los colaboradores de tu proyecto, puedes definir y limitar qué pueden ver, acceder y editar en tu proyecto.Campos personalizados
Define campos de tareas adaptados individualmente a tus necesidadesRestricciones de seguridad
Restringe funciones determinadas entre los miembros de tu equipo, como estadísticas, integraciones o intercambio de proyectos con personas ajenas a tu organizaciónAsistencia prioritaria por correo electrónico y teléfono
Nuestro equipo de asistencia especializado prioriza las consultas de los clientes Empresariales y proporciona asistencia telefónica en casos necesarios.
Incluye Pro y:
Oferta con precio personalizado
Cotiza con nuestros gerentes de cuentas una solución para las necesidades específicas de tu organizaciónGerente de Cuenta exclusivo
Tu gerente de cuenta personal estará disponible para responder todas tus preguntas relacionadas con las licencias y la gestión de equiposAsistencia de incorporación personalizada
Recibe asistencia de incorporación personalizada al incorporarte y migrar a MeisterTask EmpresarialAutenticación Única de SAML
Usa autenticación única de SAML para los miembros de tu equipo. Conéctate con el proveedor de identidad SAML que prefieras.
Incluye Empresas y:
Comparación de todas las características
Lo esencial | Básico | Pro | Empresas | Corporación |
---|---|---|---|---|
Número de proyectos Crea todos los proyectos y tareas que sean necesarios. Utiliza listas de control, comentarios, lleva un registro del tiempo y mucho más. | Hasta 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de tareas Crea todos los proyectos y tareas que sean necesarios. Utiliza listas de control, comentarios, lleva un registro del tiempo y mucho más. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Tamaño de archivos adjuntos Adjunta archivos desde tu PC o vincula archivos de Dropbox, Google Drive, OneDrive o MindMeister | 20 MB por archivo | 200 MB por archivo | 200 MB por archivo | 200 MB por archivo |
Aplicaciones para Web, iOS, Android, Mac, Windows Con nuestras aplicaciones nativas móviles y de escritorio,usa MeisterTask donde sea que estés. | ||||
Varios compañeros de equipo Invita a varios usuarios a tu equipo y gestiónalo. | ||||
Apoyo Nuestro equipo especializado proporciona asistencia con todas las preguntas técnicas o las relacionadas con la facturación. | Comunidad | Correo electrónico | Prioritaria, Teléfono | Prioritaria, Teléfono |
Agenda La Agenda es un área totalmente personalizable de tu panel de control donde puedes colocar pines a las tareas de diferentes proyectos en las que deseas trabajar. | ||||
Cronograma Observa todas las tareas de tu proyecto que tengan fechas de inicio y finalización como un cronograma en un calendario. | ||||
Subtareas Brinda una mejor estructura dividiendo las tareas complejas en subtareas. |
Personalización | ||||
---|---|---|---|---|
Iconos personalizados para proyectos Elige entre una variedad de imágenes precargadas o sube las tuyas para usarlas como el icono de tu proyecto. | ||||
Atractivos fondos personalizados Carga las fotos y los fondos de pantalla que más te gusten para personalizar tu panel de control y tus tableros de proyectos | ||||
Grupos de proyectos Agrupa tus proyectos en carpetas para mantener en orden tu panel de control | ||||
Múltiples listas de control Crea múltiples listas de control individuales dentro de una tarea y asígnales nombres | ||||
Límites WIP Los límites de trabajos en curso (WIP) establecen la cantidad de tareas permitidas a la vez en una sección. | ||||
Campos personalizados Define campos de tareas adaptados individualmente a tus necesidades |
Notas que favorecen la colaboraciónMeisterTask ahora incluye MeisterNote. | ||||
---|---|---|---|---|
Numero de notas Crea notas y páginas para organizar tus contenidos. | Hasta 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Múltiples tipos de bloques de contenido (texto, listas de control, archivos, incrustaciones externas) Inserta textos sin formato, encabezados, listas de control, incrustaciones, archivos y más en tus notas y sus páginas. | ||||
Uso compartido de notas (dentro y fuera de tu equipo) Permite que las personas de tu equipo y quienes no sean parte de tu equipo accedan a las notas y sus páginas. | ||||
Diálogos en las notas Colabora en las notas con comentarios y menciones organizados en diálogos fáciles de seguir. | ||||
Plantillas (personalizadas) Usa una plantilla de Meister o crea y guarda la tuya. | ||||
Historial de versiones Accede a versiones anteriores de tus notas y sus páginas. | 7 días | 30 días | Ilimitado | Ilimitado |
Integraciones (MeisterTask/MindMeister) Crea nuevas tareas en tus proyectos de MeisterTask directamente desde MeisterNote o crea enlaces a las que ya existen. También puedes incrustar mapas mentales de MindMeister en las notas y páginas. | ||||
Modo de presentación Muestra el contenido de tus notas y páginas como una presentación. |
Integración | ||||
---|---|---|---|---|
Registro del tiempo Registra el tiempo que dedicas a concluir una tarea con la función integrada de registro de tiempo de MeisterTask. | ||||
Tareas desde correos electrónicos Crea fácilmente nuevas tareas enviando un correo electrónico. | ||||
Importación desde Asana, Trello, Wunderlist Herramientas de gestión de tareas desde las que puede importar proyectos. | ||||
Exporta tu proyecto en estos formatos de archivo. Exporta a CSV | ||||
Integraciones con otras aplicaciones. MeisterTask se integra con tus aplicaciones favoritas para que tus jornadas de trabajo sean ágiles y productivas. MindMeister, Slack, Google, MS Teams, Zendesk, Github y muchas más. | ||||
Automatizaciones Automatiza los pasos recurrentes en tu flujo de trabajo para optimizar tu eficiencia | ||||
Tareas recurrentes Crea tareas que se repitan automáticamente dentro de intervalos determinados | ||||
Uso completo de la API Conecta tus aplicaciones favoritas a MeisterTask a través de nuestra API gratuita. |
Equipo y colaboración | ||||
---|---|---|---|---|
Proyectos privados A los proyectos privados solo se accede con invitación. Solo los usuarios que hayan sido expresamente invitados al proyecto podrán verlo y acceder al mismo. | ||||
Estadísticas e informes Mide la productividad de tu equipo. Entérate de qué tareas toman más tiempo, cuánto tiempo invierten los empleados en las tareas y mucho más | ||||
Varios administradores de equipo Establece varios administradores en tu equipo para gestionar las funciones de los usuarios o cambiar la información de facturación y licencias. | ||||
Roles y permisos Al asignar diferentes roles y permisos a los colaboradores de tu proyecto, puedes definir y limitar qué pueden ver, acceder y editar en tu proyecto. | ||||
Uso compartido por grupos Crea grupos individuales dentro de tu equipo para compartir proyectos fácilmente con grupos específicos de miembros de tu equipo |
Planes Educativos
¿Estudiante, educador o institución? Paga menos con nuestros planes para ONG y académicos.
Más información
Respuestas a tus preguntas
¿Necesitas ayuda para decidir?
Si soy usuario PRO, ¿puedo colaborar con los usuarios Básicos con plan gratuito?
Sí. Se permite la colaboración entre cuentas gratuitas y de pago.
¿Dónde están ubicados sus servidores?
Los servidores de MeisterTask se localizan en un centro de datos con certificación ISO en Frankfurt, Alemania. Las cuentas de pago cuentan con disponibilidad de nuestro servicio el 99.9% del tiempo. Más información sobre seguridad.
¿Ofrecen instalaciones físicas?
Actualmente MeisterTask solo está disponible como una aplicación en la nube. Si esto cambia en el futuro, lo anunciaremos a través de nuestro boletín.
¿Ofrecen una vista de calendario?
Sí. Puedes utilizar nuestro feed de calendario para mostrar tus tareas en iCal/Google Calendar/Outlook, o bien, puedes acceder a la vista de calendario disponible en el área de Estadísticas e Informes de MeisterTask.
¿Las actualizaciones ya están incluidas?
Sí. El precio incluye actualizaciones de las funciones existentes. A veces se añaden nuevas funciones como parte de un plan más avanzado, por ejemplo, nuestra versión para Empresas.
¿Puedo comprar y administrar varias licencias con una sola cuenta?
Sí. Como usuario de MeisterTask PRO tienes una cuenta de administrador con acceso a la página de miembros del equipo.